| # | Team | Vorm | GS | W | G | V | Saldo | Pnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 | |||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | |||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | |||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | |||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | |||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | |||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | |||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | |||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Champions League
Europa League
Degradatie
Favoriet
Data wordt maximaal elke 10 minuten vernieuwd (cache).