| # | Team | Vorm | GS | W | G | V | Saldo | Pnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 24 | |||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 19 | |||
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 18 | |||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | |||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | |||
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | |||
| 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | |||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | |||
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | |||
| 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | |||
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | |||
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | |||
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | |||
| 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | -9 | 4 |
Champions League
Europa League
Degradatie
Favoriet
Data wordt maximaal elke 10 minuten vernieuwd (cache).